信息来源:广东省政府采购网
发布日期:2019-07-04 15:33:44
采购品目:投影仪
采购项目编号:
441402-201906-314004-0010
采购方式:网上竞价
梅州市梅江区人民政府军队离休退休干部休养所投影仪网上竞价项目(竞价项目编号:441402-201906-314004-0010),于2019-06-28 09:53在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2019-07-04 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
供应商 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
梅州市晟煊科技有限公司 |
丽讯(vivitek) |
DW763Z-UST |
1 |
¥26,100.00 |
¥26,100.00 |
2019-07-04 10:28 |
广州兆成电子科技有限公司 |
理光(RICOH) |
PJ KX680ST |
1 |
¥26,190.00 |
¥26,190.00 |
2019-07-04 10:47 |
广州旺青网络技术有限公司 |
夏普(SHARP) |
XG-LU20WA |
1 |
¥26,210.00 |
¥26,210.00 |
2019-07-04 10:11 |
二、成交信息:
成交供应商:梅州市晟煊科技有限公司
成交价:贰万陆仟壹佰元整
序号 | 单价(元) | ¥26,100.00 | 报价金额(元) | ¥26,100.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
DW763Z-UST | 1 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | 投影芯片 | 0.65英寸 | 投影镜头 | 短焦 | 光源类型 | 激光 | 灯泡寿命(标准模式) | 20000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1280dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 800dpi | 流明度(ISO标准) | 3800 | 对比度 | 20000:1 | 最大变焦比 | 1倍 | 显示色彩 | 32位 | 视频接口(主机自带接口) | RGBHV(红绿蓝水平垂直),VGA,SDI,D-Sub15针 | 其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
丽讯(vivitek)投影仪21 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期(主机) | 2年 | |
特殊需求 | |||||
1.要求中标供应商费送货上门安装调试好交付用户使用。2.报价需包含高清投影幕、安装线材等配件。3.供应商必须有可靠的售后保障,非本地区域内工商注册登记的供应商应设立或委托区域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务。4.中标供应商售后响应时间半小时,2小时上门。 |
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:广州旺青网络技术有限公司
序号 | 单价(元) | ¥26,210.00 | 报价金额(元) | ¥26,210.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
XG-LU20WA | 1 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | 投影芯片 | 0.65英寸 | 投影镜头 | 短焦 | 光源类型 | 激光 | 灯泡寿命(标准模式) | 25000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1280dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 800dpi | 流明度(ISO标准) | 3800 | 对比度 | 36000:1 | 最大变焦比 | 1倍 | 显示色彩 | 32位 | 视频接口 | VGA,HDMI,合成(RCA),D-Sub15针 | 其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却,梯形校正,支持多种投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊顶/ 正投,吊顶/ 背投,四角梯形校正功能 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
服务条款 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期(主机) | 2年 | |
特殊需求 | |||||
1.要求中标供应商费送货上门安装调试好交付用户使用。2.报价需包含高清投影幕、安装线材等配件。3.供应商必须有可靠的售后保障,非本地区域内工商注册登记的供应商应设立或委托区域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务。4.中标供应商售后响应时间半小时,2小时上门。 |
未成交供应商及其报价:广州兆成电子科技有限公司
序号 | 单价(元) | ¥26,190.00 | 报价金额(元) | ¥26,190.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
PJ KX680ST | 1 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | 投影芯片 | 0.76英寸 | 投影镜头 | 短焦 | 光源类型 | 激光 | 灯泡寿命(标准模式) | 20000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1280dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 800dpi | 流明度(ISO标准) | 3800 | 对比度 | 100000:1 | 最大变焦比 | 1.05倍 | 显示色彩 | 32位 | 视频接口(主机自带接口) | RGBHV(红绿蓝水平垂直),VGA,HDMI,合成(RCA),D-Sub15针 | 其它功能 | 快速开机,直接关机,断电保护,快速冷却,USB连接线显示功能,USB接口支持移动存储设备,支持USB无线传输模块,梯形校正,竖直投影,折角投影,自动光圈,高海拔模式,支持多种投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊顶/ 正投,吊顶/ 背投,四角梯形校正功能,支持2万小时免维护 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
投影机 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | 质保期(主机) | 3年 | |
特殊需求 | |||||
1.要求中标供应商费送货上门安装调试好交付用户使用。2.报价需包含高清投影幕、安装线材等配件。3.供应商必须有可靠的售后保障,非本地区域内工商注册登记的供应商应设立或委托区域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务。4.中标供应商售后响应时间半小时,2小时上门。 |
梅州市公共资源交易中心
2019年07月04日
免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,广东省政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
---|